/* Buiskader: de naam volgt de 277 frames van de meegeleverde 27,7 s WebP. */
.dk-game-name.dk-game-name--tube {
    position: relative;
    color: #549e9d;
    -webkit-text-fill-color: currentColor;
    animation: dk-tube-hue-base 27.7s linear infinite;
    animation-play-state: paused;
    background: none;
    background-clip: initial;
    -webkit-background-clip: initial;
    text-shadow: 0 1px 2px rgba(1, 13, 38, .75);
}
.dk-game-name--tube::after {
    content: attr(data-tube-name);
    position: absolute;
    inset: 0;
    white-space: pre;
    color: #127f7d;
    -webkit-text-fill-color: currentColor;
    text-shadow: 0 1px 2px rgba(1, 13, 38, .35);
    pointer-events: none;
    clip-path: polygon(0 100%, 100% 100%, 100% 68%, 75% 72%, 50% 66%, 25% 70%, 0 66%);
    animation: dk-tube-hue 27.7s linear infinite, dk-tube-fill 3.8s ease-in-out infinite alternate;
    animation-play-state: paused;
}
.dk-game-name--tube.dk-tube-running,
.dk-game-name--tube.dk-tube-running::after { animation-play-state: running; }
@keyframes dk-tube-fill {
    0%   { clip-path: polygon(0 100%, 100% 100%, 100% 78%, 75% 83%, 50% 77%, 25% 81%, 0 77%); }
    50%  { clip-path: polygon(0 100%, 100% 100%, 100% 38%, 75% 32%, 50% 40%, 25% 34%, 0 39%); }
    100% { clip-path: polygon(0 100%, 100% 100%, 100% 12%, 75% 18%, 50% 10%, 25% 16%, 0 12%); }
}
@keyframes dk-tube-hue {
    0.0000% { color: rgb(18 127 125); }
    1.8051% { color: rgb(16 111 111); }
    3.6101% { color: rgb(18 127 125); }
    5.4152% { color: rgb(27 135 131); }
    7.2202% { color: rgb(21 131 128); }
    9.0253% { color: rgb(24 129 128); }
    10.8303% { color: rgb(219 81 145); }
    12.6354% { color: rgb(220 79 147); }
    14.4404% { color: rgb(218 77 145); }
    16.2455% { color: rgb(219 72 140); }
    18.0505% { color: rgb(220 73 137); }
    19.8556% { color: rgb(212 77 141); }
    21.6606% { color: rgb(217 77 140); }
    23.4657% { color: rgb(217 75 137); }
    25.2708% { color: rgb(210 75 134); }
    27.0758% { color: rgb(217 74 141); }
    28.8809% { color: rgb(226 80 150); }
    30.6859% { color: rgb(228 90 157); }
    32.4910% { color: rgb(13 98 234); }
    34.2960% { color: rgb(12 100 232); }
    36.1011% { color: rgb(13 102 236); }
    37.9061% { color: rgb(0 92 234); }
    39.7112% { color: rgb(6 92 227); }
    41.5162% { color: rgb(17 104 229); }
    43.3213% { color: rgb(28 114 228); }
    45.1264% { color: rgb(13 107 232); }
    46.9314% { color: rgb(7 95 229); }
    48.7365% { color: rgb(23 110 231); }
    50.5415% { color: rgb(27 108 242); }
    52.3466% { color: rgb(20 110 239); }
    54.1516% { color: rgb(134 79 234); }
    55.9567% { color: rgb(132 73 239); }
    57.7617% { color: rgb(133 77 239); }
    59.5668% { color: rgb(136 80 231); }
    61.3718% { color: rgb(124 68 233); }
    63.1769% { color: rgb(130 71 223); }
    64.9819% { color: rgb(134 69 234); }
    66.7870% { color: rgb(135 78 234); }
    68.5921% { color: rgb(140 82 241); }
    70.3971% { color: rgb(141 87 235); }
    72.2022% { color: rgb(128 73 228); }
    74.0072% { color: rgb(131 71 230); }
    75.8123% { color: rgb(10 120 114); }
    77.6173% { color: rgb(16 118 118); }
    79.4224% { color: rgb(32 139 139); }
    81.2274% { color: rgb(11 123 122); }
    83.0325% { color: rgb(6 116 111); }
    84.8375% { color: rgb(6 114 110); }
    86.6426% { color: rgb(5 113 107); }
    88.4477% { color: rgb(13 125 121); }
    90.2527% { color: rgb(17 124 122); }
    92.0578% { color: rgb(10 118 113); }
    93.8628% { color: rgb(11 114 109); }
    95.6679% { color: rgb(6 111 107); }
    97.4729% { color: rgb(224 82 146); }
    99.2780% { color: rgb(227 82 149); }
    99.6390% { color: rgb(224 83 149); }
}
@keyframes dk-tube-hue-base {
    0.0000% { color: rgb(87 164 164); }
    1.8051% { color: rgb(86 153 154); }
    3.6101% { color: rgb(87 164 164); }
    5.4152% { color: rgb(94 169 168); }
    7.2202% { color: rgb(89 167 166); }
    9.0253% { color: rgb(92 165 166); }
    10.8303% { color: rgb(224 133 177); }
    12.6354% { color: rgb(225 131 179); }
    14.4404% { color: rgb(223 130 177); }
    16.2455% { color: rgb(224 126 174); }
    18.0505% { color: rgb(225 127 172); }
    19.8556% { color: rgb(219 130 175); }
    21.6606% { color: rgb(223 130 174); }
    23.4657% { color: rgb(223 128 172); }
    25.2708% { color: rgb(218 128 170); }
    27.0758% { color: rgb(223 128 175); }
    28.8809% { color: rgb(229 132 181); }
    30.6859% { color: rgb(230 139 185); }
    32.4910% { color: rgb(84 144 238); }
    34.2960% { color: rgb(83 145 236); }
    36.1011% { color: rgb(84 147 239); }
    37.9061% { color: rgb(75 140 238); }
    39.7112% { color: rgb(79 140 233); }
    41.5162% { color: rgb(87 148 234); }
    43.3213% { color: rgb(94 155 234); }
    45.1264% { color: rgb(84 150 236); }
    46.9314% { color: rgb(80 142 234); }
    48.7365% { color: rgb(91 152 236); }
    50.5415% { color: rgb(94 151 243); }
    52.3466% { color: rgb(89 152 241); }
    54.1516% { color: rgb(166 131 238); }
    55.9567% { color: rgb(165 127 241); }
    57.7617% { color: rgb(166 130 241); }
    59.5668% { color: rgb(168 132 236); }
    61.3718% { color: rgb(160 124 237); }
    63.1769% { color: rgb(164 126 230); }
    64.9819% { color: rgb(166 124 238); }
    66.7870% { color: rgb(167 130 238); }
    68.5921% { color: rgb(170 133 243); }
    70.3971% { color: rgb(171 137 239); }
    72.2022% { color: rgb(162 127 234); }
    74.0072% { color: rgb(164 126 235); }
    75.8123% { color: rgb(82 159 156); }
    77.6173% { color: rgb(86 158 159); }
    79.4224% { color: rgb(97 172 173); }
    81.2274% { color: rgb(83 161 162); }
    83.0325% { color: rgb(79 156 154); }
    84.8375% { color: rgb(79 155 154); }
    86.6426% { color: rgb(79 154 151); }
    88.4477% { color: rgb(84 162 161); }
    90.2527% { color: rgb(87 162 162); }
    92.0578% { color: rgb(82 158 156); }
    93.8628% { color: rgb(83 155 153); }
    95.6679% { color: rgb(79 153 151); }
    97.4729% { color: rgb(228 133 178); }
    99.2780% { color: rgb(230 133 180); }
    99.6390% { color: rgb(228 134 180); }
}
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    .dk-game-name--tube { animation: none; color: #549e9d; }
    .dk-game-name--tube::after { animation: none; clip-path: none; }
}
